
SOLARFLEXEVO
Si adattano a superfici non lineari grazie ad un elevato indice di flessibilità e forniscono massime prestazioni con il minimo ingombro possibile: tutto questo è SOLARFLEXEVO.
SOLARFLEXEVO è la scelta ideale nel settore Nautico e Camper, dove la resa risulta ottimale.
Per garantire i migliori risultati nel minor spazio possibile, la gamma SOLARFLEXEVO è costruita con celle di qualità ad alta efficienza.
L’energia non è stata mai cosi FLESSIBILE

CELLE MULTIWIRE
Il maggior numero di connessioni e la minor distanza tra celle (7 volte inferiore alle celle 3bb) aumenta notevolmente il flusso di corrente. Maggior resistenza alle micro fratture delle celle. La doppia connessione multiwire “front and back side” dissipa il 50% di calore in più di una normale cella per un’efficienza ottimale anche nelle stagioni calde.

ARCHITETTURA
Costruito con ben 9 Layer, tra cui la superficie ETFE,
la miglior superficie in termini di efficienza e durata nel tempo.

JUNCTION BOX
Ogni pannello è dotato di uno speciale Junction Box: sede del cavo bipolare di connessione lungo 3 metri, con guaina di protezione esterna resistente a qualsiasi condizione climatica.
Caratteristiche modelli SOLARFLEXEVO

SFS 60WP
Numero Celle | 32 |
Tensione nominale | 12v |
P.Max | 60WP±3% |
Dimensioni mm | 600x540x2 |
Peso | 1,6 Kg |
Tensione Circuito Aperto | 20,7V |
Corrente Corto Circuito | 3,3A |
Tensione Max potenza | 18,23V |
Corrente Max potenza | 3,29A |
Lung. Cavo 3m | 2×2,5mm² |

SFS 115WP
Numero Celle | 32 |
Tensione nominale | 12v |
P.Max | 115WP±3% |
Dimensioni mm | 1110x540x2 |
Peso | 2,4 Kg |
Tensione Circuito Aperto | 21,9V |
Corrente Corto Circuito | 6,26A |
Tensione Max potenza | 18,72V |
Corrente Max potenza | 6,14A |
Lung. Cavo 3m | 2×2,5mm² |

SFS 140WP
Numero Celle | 40 |
Tensione nominale | 12v |
P.Max | 140WP±3% |
Dimensioni mm | 1360x540x2 |
Peso | 2,8 Kg |
Tensione Circuito Aperto | 27V |
Corrente Corto Circuito | 6,21A |
Tensione Max potenza | 23,1V |
Corrente Max potenza | 6,06A |
Lung. Cavo 3m | 2×2,5mm² |

SFS 155WP
Numero Celle | 44 |
Tensione nominale | 12v |
P.Max | 155WP±3% |
Dimensioni mm | 1480x540x2 |
Peso | 3,1 Kg |
Tensione Circuito Aperto | 30V |
Corrente Corto Circuito | 6,23A |
Tensione Max potenza | 25,6V |
Corrente Max potenza | 6,05A |
Lung. Cavo 3m | 2×2,5mm² |
OPTIONAL
Pannelli Solari
PASSATETTO per passaggio cavi con predisposizione 2PG
Cod. PST / PG 9 / PG 13.5
